... depositate unitamente alla copia conforme del registro fatture, relative agli anni 2010-2022 di seguito indicate:
1) fattura n. 15 del 04/01/10 per € 478,57
2) fattura n.16 del 17/01/11 per € 488,62
3) fattura n.16 del 16/01/12 per € 504,26
4) fattura n. 16 del 17/01/13 per € 516,36
5) fattura n. 16 del 15/01/14 per € 519,46
6) fattura n. 16 del 19/01/15 per € 518,94
7) fattura n. 16 del 18/01/16 per € 518,94
8) fattura n. 16 del 16/01/17 per € 521,00
9) fattura n. 30 del 18/01/18 per € 525,16
10) fattura n. 14 del 28/01/19 per € 530,42
11) fattura n. 105 del 23/01/20 per € 532,53
12) fattura n 104 del 01/02/21 per € 531,48
13) fattura n. 100 del 02/02/22 per € 551,67.
Risulta, quindi, per tabulas che dal 2010 il ### si è reso moroso della quota forfettaria spettante per i servizi previsti agli art. 8 e 26 dal regolamento di comunione per la somma complessiva di €.9.999,08, di cui di €.3.261,67 a titolo di interessi di mora.
Il credito, alla luce della documentazione prodotta, può ritenersi dimostrato, peraltro, non risulta minimamente giammai contestato dall'opponente che eccepisce, in questa sede, la sua estraneità per aver ceduto la quota di (leggi tutto)...
causa n. 5994/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Sonia Ruggiero, Rachele Amoruso